BEM 2022 (in Landau): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilk,Jan | SC Bellheim | 1873 | 4 | 4.0 | 7.0 | 25.5 | 4 | |
2. | j | Sarian,Gaya | SK Landau | 1428 | 4 | 3.0 | 6.5 | 25.5 | 3 |
3. | Busch,Lorenz | SC Bellheim | 1977 | 4 | 3.0 | 6.5 | 23.5 | 2 | |
4. | Kopf,Rainer | SC Bellheim | 1915 | 4 | 3.0 | 6.5 | 22.5 | 2 | |
5. | s | Nelles,Werner | SC Sondernheim | 1334 | 4 | 3.0 | 6.0 | 24.5 | 3 |
6. | s | Zuniga,Raul | SC Bellheim | 1801 | 4 | 2.5 | 8.5 | 21.0 | 2 |
7. | Gündüz,Mert | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 4 | 2.0 | 9.5 | 20.0 | 2 | |
8. | Höving,Christian | SK Landau | - | 4 | 2.0 | 7.5 | 22.0 | 2 | |
9. | j | Roth,Jonas | SK Landau | 1282 | 4 | 2.0 | 7.5 | 19.5 | 2 |
10. | j | Lang,Samuel | SK Landau | 1152 | 4 | 2.0 | 7.5 | 19.0 | 2 |
11. | s | Bolz,Reiner | SC Bellheim | 1509 | 4 | 1.5 | 8.5 | 20.5 | 1 |
12. | j | Genseke,Thorald | SK Landau | 1212 | 4 | 1.5 | 7.5 | 19.5 | 1 |
13. | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1379 | 4 | 1.5 | 6.5 | 21.5 | 1 | |
14. | j | Sarian,David | SK Landau | 984 | 4 | 1.5 | 4.5 | 21.0 | 1 |
15. | j | Yakovenko,Kirill | SK Landau | - | 2 | 1.0 | 7.5 | 14.5 | 1 |
16. | Reimers,Robert | SK Landau | - | 4 | 1.0 | 5.5 | 21.5 | 1 | |
17. | j | Wissing,Lars | SK Landau | 923 | 4 | 1.0 | 5.0 | 23.5 | 1 |
18. | s | Mietzner,Thomas | SK Landau | 1681 | 4 | 0.5 | 6.5 | 26.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager