BJEM - U14 + U16 + U18 - in Hagenbach: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Zuniga Hinderberger,Andreas | SC Bellheim | 1557 | 5 | 4.5 | 8.50 | 4 |
2. | U16 | Thumm,Felix | SC Speyer-Schwegenheim 1912 | 1731 | 5 | 4.0 | 7.50 | 3 |
3. | U14 | Thumm,Niklas | SC Speyer-Schwegenheim 1912 | 1458 | 5 | 2.5 | 5.00 | 2 |
4. | U18 | Föhr,Yannick | SC Bellheim | 1086 | 5 | 2.0 | 2.00 | 2 |
5. | U14 | Zuniga Hinderberger,Rayen | SC Bellheim | 751 | 5 | 1.0 | 2.50 | 1 |
6. | U16 | Tscherner,Manette | SC 1983 Westheim | 945 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager