BJEM - U8 + U10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | u10 | Nreca,Sebastian | SC Hagenbach | - | 7 | 6.0 | 18.00 | 6 |
2. | u10 | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | - | 7 | 5.0 | 13.50 | 5 |
3. | u10 | Weinerth,Simon | SC 1983 Westheim | - | 7 | 4.0 | 12.00 | 4 |
4. | u8 | Abu Rab,Dana | SK Landau | - | 7 | 4.0 | 10.00 | 4 |
5. | u10 | Krause,Adrian | Caissa Jockgrim | 784 | 7 | 3.5 | 9.25 | 3 |
6. | u10 | Sell,Niklas | SC 1983 Westheim | - | 7 | 3.0 | 8.00 | 3 |
7. | u10 | Harant,Demian | Caissa Jockgrim | - | 7 | 2.5 | 4.75 | 2 |
8. | u10 | Nagel,Marie | SC Hagenbach | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager