PJEM 2023 - U14 m/w: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaser,David | SVigung Weilerbach | 1485 | 7 | 6.0 | 24.5 | 151.5 | 5 | |
2. | Steinbrenner,Peter | SG Kaiserslautern 1905 | 1327 | 7 | 5.5 | 25.5 | 152.5 | 4 | |
3. | Ehrhardt,Daniel | SF Althornbach | 1283 | 7 | 4.5 | 26.5 | 143.5 | 4 | |
4. | Klein,Tristan | SV Fischbach | 1407 | 7 | 4.5 | 26.0 | 149.0 | 3 | |
5. | Heß,Maxim | SC Schifferstadt | 1321 | 7 | 4.0 | 25.0 | 149.0 | 4 | |
6. | Trenkelbach,Cassian | SV Fischbach | 1226 | 7 | 3.5 | 26.5 | 145.5 | 2 | |
7. | Seelinger,Elina | SC Sondernheim | 1113 | 7 | 3.5 | 20.5 | 140.5 | 2 | |
8. | Ebel,Philipp | SK Altrip | 1093 | 7 | 3.0 | 24.0 | 145.5 | 3 | |
9. | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 1226 | 7 | 3.0 | 22.0 | 135.0 | 3 | |
10. | Spies,Colin | SK 1972 Hauenstein | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 134.0 | 3 | |
11. | Wagener,Nicolas | SF Limburgerhof | 1244 | 7 | 3.0 | 20.0 | 131.5 | 3 | |
12. | Jones,Colin | SF Limburgerhof | - | 6 | 3.0 | 17.0 | 106.0 | 3 | |
13. | Paszkiewicz,Wioletta | SK 1912 Ludwigshafen | 1018 | 7 | 2.5 | 17.5 | 120.0 | 2 | |
14. | Deutsch,Ronja | SC Neuburg | - | 5 | 0.0 | 15.5 | 103.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager