Dähnepokal 2022/23 (Bellheim) m.k.F.: Paarungsliste
Achtelfinale, 17. Dezember 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer,Julian | 1431 | - | Wilk,Jan | 1814 | 0:1 | ||
2 | Busch,Lorenz | 2012 | - | Kinsinger,Alan | 1464 | 1:0 | ||
3 | Burghardt,Joachim | 1521 | - | Wendel,Gerhard | 2021 | 0:1 | ||
4 | Görgen,Christian | 1637 | - | Hauck,Bernd | 1606 | 0:1 | ||
5 | Collet,Martin | 1877 | - | Schlegel,Jonas | 1477 | ½:½ 1.5:0.5 | ||
6 | Bye/Rast | - | - | Thronicke,Klaus-Peter | 1956 | -/+ | ||
7 | Ross,Heinz | 1455 | - | Bye/Rast | - | +/- | ||
8 | Bye/Rast | - | - | Ries,Friedrich | 1066 | -/+ |
Viertelfinale, 21. Januar 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch,Lorenz | 2012 | - | Wilk,Jan | 1814 | 1:0 | ||
2 | Wendel,Gerhard | 2021 | - | Hauck,Bernd | 1606 | 1:0 | ||
3 | Collet,Martin | 1877 | - | Thronicke,Klaus-Peter | 1956 | 1:0 | ||
4 | Ross,Heinz | 1455 | - | Ries,Friedrich | 1066 | 1:0 |
Halbfinale, 11. Februar 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch,Lorenz | 2012 | - | Wendel,Gerhard | 2021 | 1:0 | ||
2 | Ross,Heinz | 1455 | - | Collet,Martin | 1877 | 0:1 |
Finale, 25. Februar 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch,Lorenz | 2012 | - | Collet,Martin | 1877 | 1:0 |
Kleines Finale, 25. Februar 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendel,Gerhard | 2021 | - | Ross,Heinz | 1455 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
Samstag, 01.04.2023 14:00 Runde 12
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 02.04.2023 10:00 Runde 13
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 16.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Süd
|
10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Nord
|
10:00 Runde 9
- 1.RLP-Liga
|
Sonntag, 23.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga Ost
|
10:00 Runde 9
- 1.Pfalzliga
|
11:00 Runde 8
- Oberliga Südwest
|
Samstag, 29.04.2023 14:00 Runde 14
- 1. Bundesliga
|
14:00 Runde 9
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 30.04.2023 10:00 Runde 15
- 1. Bundesliga
|
11:00 Runde 9
- Oberliga Südwest
|
14:00 Runde 10
- 1. FrauenBundesliga
|
Montag, 01.05.2023 09:00 Runde 11
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 07.05.2023 10:00 Runde 9
- Bezirksliga Süd-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga Nord-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga West
|
10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga West
|