BEM 2022/2023 SüdOst : Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geggis,Julian | SC Herxheim | 1701 | 5 | 4.0 | 12.0 | 47.5 | 1.0 | |
2. | Busch,Lorenz | SC Bellheim | 2009 | 5 | 4.0 | 12.0 | 47.5 | 0.0 | |
3. | Wilk,Jan | SC Bellheim | 1814 | 5 | 4.0 | 11.5 | 46.5 | ||
4. | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 1204 | 5 | 3.0 | 12.5 | 45.0 | ||
5. | j | Seelinger,Elina | SC Sondernheim | 1112 | 5 | 3.0 | 10.0 | 45.5 | |
6. | s | Bolz,Reiner | SC Bellheim | 1491 | 5 | 2.5 | 10.5 | 40.0 | |
7. | Kinsinger,Alan | SC 1983 Westheim | 1464 | 5 | 2.5 | 9.0 | 42.5 | ||
8. | Seelinger,Uwe | SC Sondernheim | 1444 | 5 | 1.5 | 11.5 | 42.5 | ||
9. | Brauer,Julian | SC Herxheim | 1435 | 5 | 1.5 | 10.5 | 42.0 | ||
10. | Schmitt,Sebastian | SC Bellheim | 1248 | 5 | 1.5 | 8.5 | 41.5 | ||
11. | Heider,Martin | SC Herxheim | 2360 | 2 | 1.0 | 11.5 | 21.0 | ||
12. | j | Fischer,Lucas | Caissa Jockgrim | - | 3 | 1.0 | 11.0 | 29.5 | |
13. | s | Zuniga,Raul | SC Bellheim | 1787 | 2 | 0.5 | 9.0 | 19.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
Samstag, 01.04.2023 14:00 Runde 12
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 02.04.2023 10:00 Runde 13
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 16.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Süd
|
10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Nord
|
10:00 Runde 9
- 1.RLP-Liga
|
Sonntag, 23.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga Ost
|
10:00 Runde 9
- 1.Pfalzliga
|
11:00 Runde 8
- Oberliga Südwest
|
Samstag, 29.04.2023 14:00 Runde 14
- 1. Bundesliga
|
14:00 Runde 9
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 30.04.2023 10:00 Runde 15
- 1. Bundesliga
|
11:00 Runde 9
- Oberliga Südwest
|
14:00 Runde 10
- 1. FrauenBundesliga
|
Montag, 01.05.2023 09:00 Runde 11
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 07.05.2023 10:00 Runde 9
- Bezirksliga Süd-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga Nord-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga West
|
10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga West
|