JGP 2019 - U12 (inoffiziell)
Nr. | Titel | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Kaufhold,Jonas | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23.5 |
12 | Schneble,Milan | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 6 | 23.5 | ||
3. | 12 | Friedhoff,Mirco | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 19.5 | |
4. | 12 | Hesse,Steven | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 19 |
5. | 12 | Maxein,Emil | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 18.5 | |
6. | 12 | Kern,Jennifer | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
10 | Klein,Tristan | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 17 | ||
8. | 8 | Hesse,Kevin | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 16.5 |
9. | 10 | Trenkelbach,Cassian | 3.5 | 5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 16 | |
12 | Wille,Melanie | 3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 16 | |||
12 | Stuck,Michel | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 16 | |||
12. | 12 | Steinlechner,Katja | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 15.5 | |
8 | Arne,Jonas | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | 15.5 | ||
10 | Klein,Deniz | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | |||
15. | 10 | Klein,Levent | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 15 | ||
10 | Ebel,Philipp | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 15 | |||
17. | 10 | Heß,Maxim | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 13.5 | ||
18. | 8 | Lang,Samuel | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 12 | |
19. | 12 | Dalmer,Jule | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.5 | |
20. | 8 | Wissing,Lars | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 11 | |
21. | 8 | Sarian,David | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 10.5 | ||
22. | 10 | Schirmer,Enias | 4.5 | 5.5 | 10 | ||||
12 | Tiggemann,Felix | 6 | 0 | 4 | 10 | ||||
24. | 8 | Trenkelbach,Silas | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 8.5 | ||
8 | Paletta,Alexander | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 8.5 | |||
10 | Johann,Clara | 3 | 2.5 | 3 | 8.5 | ||||
27. | 10 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 3.5 | 4.5 | 8 | ||||
10 | Sharshatkin,Bogdan | 4 | 4 | 8 | |||||
12 | Yuan,Chuyu | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
12 | Schirmer,Sara | 4 | 4 | 8 | |||||
31. | 10 | Weiss,Adrian | 2 | 3 | 2.5 | 7.5 | |||
32. | 10 | Meng,Yuxuan | 7 | 7 | |||||
33. | 10 | Hahn,Julian | 2 | 4 | 6 | ||||
34. | 10 | Wolff,Calvin | 5 | 5 | |||||
10 | Huang,Luca Hanson | 5 | 5 | ||||||
36. | 8 | Zhao,Yunsheng | 4.5 | 4.5 | |||||
37. | 10 | Zhang,Leonie Yuning | 4 | 4 | |||||
12 | Reddy,Saivedik | 4 | 4 | ||||||
10 | Blatzos,Aristotelis | 4 | 4 | ||||||
10 | Papaioannou,Spyridon | 4 | 4 | ||||||
12 | Gerhardt,Paul Philipp | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
10 | Müller,Riyanna | 4 | 4 | ||||||
43. | 12 | Hecker,Rikita | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | |||
12 | Lehmann,Arne | 3.5 | 3.5 | ||||||
U10 | Finzer,Tim | 3.5 | 3.5 | ||||||
46. | U12 | Scherer,Pia | 3 | 3 | |||||
U10 | Marschall,Julian | 3 | 3 | ||||||
8 | Yu,Elias | 3 | 3 | ||||||
49. | 10 | Bensing,Yago Nicolas | 2.5 | 2.5 | |||||
12 | Bernzott,Leander | 2.5 | 2.5 | ||||||
U10 | Chu,Hubert | 2.5 | 2.5 | ||||||
10 | Becker,Kilian | 2.5 | 2.5 | ||||||
53. | U10 | Hammer,Paul | 2 | 2 | |||||
10 | Socher,Luca | 2 | 2 | ||||||
U12 | Roth,Jonas | 2 | 2 | ||||||
8 | Yang,Sophie | 2 | 2 | ||||||
10 | Walter,Richard | 2 | 2 | ||||||
58. | 12 | Valdman,Milan | 1.5 | 1.5 | |||||
59. | 12 | Zirmer,Christoper | 1 | 1 | |||||
U12 | Schuckmann,Denis | 1 | 1 |
Samstag, 01.04.2023 14:00 Runde 12
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 02.04.2023 10:00 Runde 13
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 16.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Süd
|
10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Nord
|
10:00 Runde 9
- 1.RLP-Liga
|
Sonntag, 23.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga Ost
|
10:00 Runde 9
- 1.Pfalzliga
|
11:00 Runde 8
- Oberliga Südwest
|
Samstag, 29.04.2023 14:00 Runde 14
- 1. Bundesliga
|
14:00 Runde 9
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 30.04.2023 10:00 Runde 15
- 1. Bundesliga
|
11:00 Runde 9
- Oberliga Südwest
|
14:00 Runde 10
- 1. FrauenBundesliga
|
Montag, 01.05.2023 09:00 Runde 11
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 07.05.2023 10:00 Runde 9
- Bezirksliga Süd-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga Nord-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga West
|
10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga West
|