Ligastatistiken für die 2.RLP-Liga Süd

Die aktiven Spieler der 2.RLP-Liga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Karpa,Adrian 2141 SK Landau 4 6.5 7 1940 2362
2 Simon,Roland 2082 SC 1997 Lambsheim 4 6.5 8 1970 2221
3 Dries,Volker 1987 Post SV Neustadt 3 6.5 9 1936 2102
4 Lebzak,Jaroslav 2174 Post SV Neustadt 1 6.0 7 2046 2355
5 Lutterbach,Jakob 1992 SK Bingen 1 6.0 9 1989 2114
6 Agne,Marcel 2055 SC Thallichtenberg 2 5.5 8 1952 2093
7 Hirschinger,Thomas 1970 SK Landau 9 5.5 8 1866 2007
8 Müller,Markus 2082 SC Thallichtenberg 1 5.5 9 2066 2146
9 Hauch,Jörg 1912 Kreuznacher SV 1921 e.V. 6 5.0 7 1851 2009
10 Dincher,Wolfgang 1866 Post SV Neustadt 8 5.0 8 1831 1918
11 Kopf,Rainer 1899 SC Bellheim 9 5.0 9 1911 1954
12 Müller,Riyanna 1884 SC Landskrone 8 4.5 6 1823 2015
13 Cornish,Alexander 2054 Sfr.Heidesheim 2 4.5 7 1983 2085
14 Hornberger-Wissing,Rainer 1977 SK Landau 7 4.5 7 1878 1980
15 Lösch,Adrian 2001 SC Landskrone 4 4.5 8 2012 2055
16 Popitz,Andreas 2012 SK Frankenthal 8 4.5 8 1894 1937
17 Kopf,Thomas 1866 SC Bellheim 11 4.5 8 1854 1897
18 Derlich,Manfred 1872 Post SV Neustadt 7 4.5 8 1760 1803
19 Vautrin,Stefan 1968 Post SV Neustadt 2 4.5 9 1987 1987
20 Mühlpfordt,Thomas 1918 SC 1997 Lambsheim 2 4.5 9 1957 1957
21 Springer,Adrian 1949 SK Bingen 5 4.5 9 1948 1948
22 Warter,Siegfried 1997 SC Thallichtenberg 4 4.0 5 1948 2188
23 Koeller,Oliver 2132 SC Landskrone 9 4.0 5 1894 2134
24 Schreidl,Michael 1984 SK Frankenthal 6 4.0 5 1862 2102
25 Kopp,Jan 1935 Sfr.Heidesheim 7 4.0 6 1993 2118
26 Plaumann,Arvin 1939 Sfr.Heidesheim 1 4.0 7 2013 2063
27 Schneider,Volker 2064 SC Thallichtenberg 3 4.0 7 2001 2051
28 Thomas,Andreas 1975 Post SV Neustadt 5 4.0 7 1946 1996
29 Hinrichs,Hans-Uwe 1985 SK Bingen 4 4.0 7 1938 1988
30 Fromm,Christian 1968 SC Bellheim 6 4.0 7 1933 1983
31 Silber,Gerhard 2076 SK Landau 3 4.0 7 1906 1956
32 Weiß,Reinhold 2104 SC Landskrone 1 4.0 8 1982 1982
33 Klein,Klaus 1949 Post SV Neustadt 4 4.0 8 1937 1937
34 Guthmann,Andreas 1795 SC Thallichtenberg 10 4.0 8 1801 1801
35 Mühlpfordt,Werner 1947 SC 1997 Lambsheim 5 4.0 9 1911 1868
36 Berstler,Tobias 1788 SK Bingen 8 4.0 9 1902 1859
37 Frohnhäuser,Simon 1982 SK Frankenthal 2 3.5 4 1986 0
38 Hartmann,Wolfgang 1993 SC Landskrone 7 3.5 5 1882 2031
39 Wiens,Hans 1882 Kreuznacher SV 1921 e.V. 10 3.5 5 1820 1969
40 Kalina,Lena 1888 SC Landskrone 10 3.5 5 1766 1915
41 Becker,Christian 1903 Sfr.Heidesheim 10 3.5 6 1908 1965
42 Nogatz,Falco 1896 Post SV Neustadt 6 3.5 6 1856 1913
43 Ritter,Ralph 1878 SC 1997 Lambsheim 9 3.5 6 1782 1839
44 Zwick,Rainer 1970 SC Bellheim 5 3.5 7 2019 2019
45 Busch,Lorenz 1946 SC Bellheim 4 3.5 7 1973 1973
46 Krannich,Annette 1971 Sfr.Heidesheim 8 3.5 7 1934 1934
47 Wilk,Jan 1754 SC Bellheim 8 3.5 7 1845 1845
48 Orban,Andreas 2029 Kreuznacher SV 1921 e.V. 1 3.5 8 2046 2003
49 Steinkönig,Jannick 1850 SC Bellheim 7 3.5 8 1919 1876
50 Schatz,Dieter 1973 SK Landau 1 3.5 9 2003 1923
51 May,Frank 1943 Kreuznacher SV 1921 e.V. 4 3.5 9 1965 1885
52 Kreuscher,Wolfgang 1932 SC Thallichtenberg 9 3.0 4 1777 0
53 Burkhardt,Tobias 2005 SC Thallichtenberg 5 3.0 5 1839 1911
54 Krannich,Holger 2015 Sfr.Heidesheim 14 3.0 5 1756 1828
55 Alt,Johannes 1772 Sfr.Heidesheim 12 3.0 5 1749 1821
56 Bloch,Colin 1912 SC Landskrone 5 3.0 6 1939 1939
57 Faiss,Peter 1926 SC Landskrone 6 3.0 6 1911 1911
58 Wacker,Felix 2008 SC 1997 Lambsheim 1 3.0 7 2012 1962
59 Siefert,Ulrich 1884 SC Thallichtenberg 7 3.0 7 1871 1821
60 Stegner,Marco 1768 SC Landskrone 11 3.0 7 1802 1752
61 Gauer,Manuel 1973 SC Landskrone 3 3.0 8 1964 1877
62 Herrmany,Marius 1688 SC Thallichtenberg 11 3.0 8 1733 1646
63 Bernhardt,Rolf 2071 SK Landau 2 2.5 5 1925 1925
64 Heß,Dieter 1838 SC 1997 Lambsheim 10 2.5 5 1844 1844
65 Huang,Luca Hanson 1874 SK Frankenthal 10 2.5 5 1828 1828
66 Wacker,Andreas 1779 SC 1997 Lambsheim 8 2.5 6 1804 1747
67 Härtner,Helmut 1854 SK Frankenthal 4 2.5 7 1956 1854
68 Scheidt,Alexander 1834 Kreuznacher SV 1921 e.V. 5 2.5 7 1882 1780
69 Thönnessen,Klaus 1870 Kreuznacher SV 1921 e.V. 9 2.5 7 1753 1651
70 Stachowiak,Norbert 1827 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2 2.5 8 2004 1863
71 Albert,Viktor 1881 SK Frankenthal 13 2.0 2 1792 0
72 Münch,Mohammed 1746 SK Frankenthal 16 2.0 3 1837 0
73 Kilian,Markus 2069 Kreuznacher SV 1921 e.V. 3 2.0 4 1935 0
74 Mühlan,Manfred 2020 SK Landau 5 2.0 4 1874 0
75 Langheinrich,Christian 1916 SC 1997 Lambsheim 7 2.0 5 1914 1842
76 Reha,Fauad 1945 SK Frankenthal 1 2.0 6 2022 1897
77 Stoica,Vlad 1833 SK Frankenthal 7 2.0 6 1926 1801
78 Achatz,Michael 1798 SC 1997 Lambsheim 6 2.0 6 1877 1752
79 Wolfer,Joshua 1938 SK Landau 8 2.0 6 1796 1671
80 Hebermehl,Dieter 1748 SK Bingen 9 2.0 8 1917 1725
81 Seidler,Lukas 2144 SK Bingen 2 1.5 2 2050 0
82 Hinrichs,Niklas 2097 SK Bingen 3 1.5 2 1989 0
83 Feibert,Fred 2167 SC Thallichtenberg 6 1.5 2 1959 0
84 Kröper,Ferdinand 1711 SC Bellheim 14 1.5 2 1826 0
85 Goldt,Rainer 1818 Kreuznacher SV 1921 e.V. 11 1.5 2 1628 0
86 Stojanov,Svetlin 2221 SC Bellheim 2 1.5 3 1970 0
87 Bier,Klaus 1758 SC Thallichtenberg 15 1.5 3 1805 0
88 Föhr,Yannick 1732 SC Bellheim 10 1.5 5 1928 1779
89 Gräßer,Malte 1697 Sfr.Heidesheim 13 1.5 5 1735 1586
90 Doering,Janno 1450 SK Bingen 17 1.5 6 1813 1621
91 Stoodt,Wolfgang 1787 Kreuznacher SV 1921 e.V. 8 1.5 7 1938 1708
92 Schmid,Leon 1728 Sfr.Heidesheim 9 1.5 7 1914 1684
93 Kern,Alexander 1819 SK Frankenthal 5 1.5 8 1960 1709
94 Salzgeber,Frank 2101 SC Bellheim 3 1.0 1 2067 0
95 Vogt,Dustin 1939 Sfr.Heidesheim 5 1.0 1 1936 0
96 Kern,Jennifer 1448 SK Frankenthal 19 1.0 1 1866 0
97 Ludwig,Volker 1690 Kreuznacher SV 1921 e.V. 20 1.0 1 1866 0
98 Ribbe,Jan-Philipp 1888 SK Bingen 7 1.0 1 1860 0
99 Schwarz,Dietmar 1823 Post SV Neustadt 11 1.0 1 1774 0
100 Haugner,Jan 2083 SC Landskrone 2 1.0 2 1993 0
101 Roth,Jonas 1756 SK Landau 19 1.0 2 1815 0
102 Bolz,Reiner 1553 SC Bellheim 16 1.0 2 1788 0
103 Tsen de Araujo,Eduardo 1691 SK Frankenthal 17 1.0 2 1506 0
104 Klauser,Markus 2315 SC Bellheim 1 1.0 3 2052 0
105 Hünerfauth,Uwe 1989 SK Landau 6 1.0 3 2013 0
106 Amarow,Mahych 1678 Kreuznacher SV 1921 e.V. 7 1.0 3 1917 0
107 Klaus,Rainer 1717 SK Frankenthal 14 1.0 3 1857 0
108 Bohne,Lutz 1740 Post SV Neustadt 13 1.0 3 1738 0
109 Gräf,Aaron 1805 SK Landau 16 1.0 3 1576 0
110 Richter,Johanna 1738 Sfr.Heidesheim 11 1.0 4 1781 0
111 Schwarz,Jonas 1822 SK Frankenthal 3 1.0 5 2007 1767
112 Koltzenburg,Nils 1707 Post SV Neustadt 18 0.5 1 2038 0
113 Appel,Helmut 1639 Sfr.Heidesheim 17 0.5 1 1905 0
114 Loßnitzer,Andre 1747 SC 1997 Lambsheim 11 0.5 1 1899 0
115 Pflittner,Gino 1616 SC Landskrone 18 0.5 1 1866 0
116 Wallrodt,Peter 2019 SK Frankenthal 11 0.5 1 1860 0
117 Vesper,Michael 1787 Kreuznacher SV 1921 e.V. 12 0.5 1 1793 0
118 Wacker,Manfred 1640 SC 1997 Lambsheim 20 0.5 1 1772 0
119 Henrich,Benno 1662 SC Landskrone 15 0.5 1 1685 0
120 Morio,Estelle 1698 SK Landau 12 0.5 1 1679 0
121 Kalepky,Helmut 1869 Sfr.Heidesheim 15 0.5 1 1601 0
122 Zuniga,Raul 1781 SC Bellheim 13 0.5 2 1827 0
123 Winkler,Nils 1922 Sfr.Heidesheim 6 0.5 3 2029 0
124 Eul,Thomas 1904 SK Bingen 6 0.5 4 2017 0
125 Achatz,Kirstin 1959 SC 1997 Lambsheim 3 0.5 6 2002 1601
126 Jung,Klaus 1665 SK Bingen 12 0.0 0 0 0
127 Manukyan,Arman 1472 SK Bingen 16 0.0 0 0 0
128 Stein,Daniel 1987 SK Frankenthal 9 0.0 1 2168 0
129 Beck,Alexander 1902 SC 1997 Lambsheim 14 0.0 1 2130 0
130 Loef,Dirk 2041 Sfr.Heidesheim 4 0.0 1 2046 0
131 Berkes,Paul 1660 SC Landskrone 16 0.0 1 1866 0
132 Gaab,Wolfgang 1769 Post SV Neustadt 12 0.0 1 1858 0
133 Forsch,Oskar 1701 SK Frankenthal 15 0.0 1 1851 0
134 Porcher,Ernst Michael 1790 SC Thallichtenberg 8 0.0 1 1838 0
135 Koch,Frank 1665 SK Landau 14 0.0 1 1774 0
136 Kott,Fabian 1497 SK Bingen 15 0.0 1 1741 0
137 Nazarenus,Olaf 2045 SC 1997 Lambsheim 12 0.0 1 1733 0
138 Eschborn,Daniel 1648 Sfr.Heidesheim 20 0.0 1 1711 0
139 Keller,Hans Peter 1115 SK Bingen 18 0.0 1 1697 0
140 Orschiedt-Eghbali,Anke 1495 SK Landau 18 0.0 1 1625 0
141 Fass,Jörg 1384 SK Bingen 19 0.0 3 1792 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet